IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 913 16.84%469 8.65% 444 8.19%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 423 7.8%1 0.02% 422 7.78%
3. PELAJAR/MAHASISWA 946 17.45%505 9.32% 441 8.14%
4. PENSIUNAN 70 1.29%49 0.9% 21 0.39%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 1.09%24 0.44% 35 0.65%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.11%6 0.11% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0.24%12 0.22% 1 0.02%
8. PERDAGANGAN 14 0.26%2 0.04% 12 0.22%
9. PETANI/PEKEBUN 593 10.94%306 5.64% 287 5.29%
10. PETERNAK 3 0.06%1 0.02% 2 0.04%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 17 0.31%9 0.17% 8 0.15%
13. KONSTRUKSI 9 0.17%8 0.15% 1 0.02%
14. TRANSPORTASI 18 0.33%12 0.22% 6 0.11%
15. KARYAWAN SWASTA 624 11.51%391 7.21% 233 4.3%
16. KARYAWAN BUMN 11 0.2%6 0.11% 5 0.09%
17. KARYAWAN BUMD 3 0.06%1 0.02% 2 0.04%
18. KARYAWAN HONORER 9 0.17%2 0.04% 7 0.13%
19. BURUH HARIAN LEPAS 426 7.86%268 4.94% 158 2.91%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 221 4.08%110 2.03% 111 2.05%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.04%0 0% 2 0.04%
24. TUKANG CUKUR 1 0.02%1 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 2 0.04%2 0.04% 0 0%
26. TUKANG BATU 8 0.15%8 0.15% 0 0%
27. TUKANG KAYU 9 0.17%9 0.17% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 9 0.17%3 0.06% 6 0.11%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 2 0.04%2 0.04% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 3 0.06%2 0.04% 1 0.02%
65. GURU 48 0.89%17 0.31% 31 0.57%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 1 0.02%1 0.02% 0 0%
73. BIDAN 3 0.06%0 0% 3 0.06%
74. PERAWAT 6 0.11%1 0.02% 5 0.09%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.02%1 0.02% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 16 0.3%16 0.3% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 1 0.02%1 0.02% 0 0%
84. PEDAGANG 209 3.86%74 1.37% 135 2.49%
85. PERANGKAT DESA 12 0.22%10 0.18% 2 0.04%
86. KEPALA DESA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 638 11.77%362 6.68% 276 5.09%
89. LAINNYA 66 1.22%22 0.41% 44 0.81%
. JUMLAH 5.421 100%2.718 50.14% 2.703 49.86%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.421 100%2.718 50.14% 2.703 49.86%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat INJECT BY FAKE PEOPLE
Desa Ngluwar
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten .
Kodepos 56485
Telepon (0293)5891046
Email